我校各专业《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》检索表
发布:教务部 2023-08-31点击下载《我校各专业〈普通高等学校本科专业类教学质量国家标准〉检索表》
点击查看/下载《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(2018年版)》PDF扫描件(上、下册合集)
(因PDF扫描件包含4页目录,实际检索时请在“检索页码”基础上+4即可达到目标页面,法学专业请以2021年版为准)
专业名称 | 专业代码 | 所属院系 | 所属专业类 | 检索页码 |
汉语言文学 | 050101 | 人文与传播学院 | 中国语言文学类 | (上)85-89页 |
广告学 | 050303 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类 | (上)96-101页 |
新闻学 | 050301 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类 | (上)96-101页 |
广播电视学 | 050302 | 人文与传播学院 | 新闻传播学类 | (上)96-101页 |
文化产业管理 | 120210 | 人文与传播学院 | 工商管理类 | (下)844-848页 |
法学 | 030101K | 法学院 | 法学类 | |
行政管理 | 120402 | 法学院 | 公共管理类 | (下)860-866页 |
英语 | 050201 | 英语语言文化学院 | 外国语言文学类 | (上)90-95页 |
日语 | 050207 | 日本语言与文化学院 | 外国语言文学类 | (上)90-95页 |
视觉传达设计 | 130502 | 设计与创意学院 | 设计学类 | (下)943-951页 |
环境设计 | 130503 | 设计与创意学院 | 设计学类 | (下)943-951页 |
产品设计 | 130504 | 设计与创意学院 | 设计学类 | (下)943-951页 |
动画 | 130310 | 设计与创意学院 | 戏剧与影视学类 | (下)952-963页 |
音乐学 | 130202 | 音乐系 | 音乐与舞蹈学类(音乐类专业) | (下)906-914页 |
音乐表演 | 130201 | 音乐系 | 音乐与舞蹈学类(音乐类专业) | (下)906-914页 |
舞蹈表演 | 130204 | 音乐系 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈类专业) | (下)915-920页 |
国际经济与贸易 | 020401 | 国际商务学院 | 经济与贸易类 | (上)28-32页 |
市场营销 | 120202 | 国际商务学院 | 工商管理类 | (下)844-848页 |
国际商务 | 120205 | 国际商务学院 | 工商管理类 | (下)844-848页 |
财务管理 | 120204 | 会计与金融学院 | 工商管理类 | (下)844-848页 |
会计学 | 120203K | 会计与金融学院 | 工商管理类(会计学专业) | (下)849-853页 |
金融学 | 020301K | 会计与金融学院 | 金融学类 | (上)20-27页 |
财政学 | 020201K | 会计与金融学院 | 财政学类 | (上)15-19页 |
税收学 | 020202 | 会计与金融学院 | 财政学类 | (上)15-19页 |
电子商务 | 120801 | 管理学院 | 电子商务类 | (下)889-895页 |
工商管理 | 120201K | 管理学院 | 工商管理类 | (下)844-848页 |
旅游管理 | 120901K | 管理学院 | 旅游管理类 | (下)896-900页 |
物流管理 | 120601 | 管理学院 | 物流管理与工程类 | (下)880-883页 |
工程管理(工商项目管理) | 120103 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | (下)824-830页 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | (下)824-830页 |
大数据管理与应用 | 120108T | 管理学院 | 管理科学与工程类 | (下)824-830页 |
电子信息工程 | 080701 | 信息科学与技术学院 | 电子信息类 | (上)304-314页 |
通信工程 | 080703 | 信息科学与技术学院 | 电子信息类 | (上)304-314页 |
光电信息科学与工程 | 080705 | 信息科学与技术学院 | 电子信息类 | (上)304-314页 |
计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | (上)321-329页 |
软件工程 | 080902 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | (上)321-329页 |
物联网工程 | 080905 | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | (上)321-329页 |
智能科学与技术 | 080907T | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | (上)321-329页 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 信息科学与技术学院 | 计算机类 | (上)321-329页 |
信息与计算科学 | 070102 | 信息科学与技术学院 | 数学类 | (上)107-112页 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机电工程与自动化学院 | 机械类 | (上)271-276页 |
机械电子工程 | 080204 | 机电工程与自动化学院 | 机械类 | (上)271-276页 |
车辆工程 | 080207 | 机电工程与自动化学院 | 机械类 | (上)271-276页 |
电气工程及其自动化 | 080601 | 机电工程与自动化学院 | 电气类 | (上)298-303页 |
自动化 | 080801 | 机电工程与自动化学院 | 自动化类 | (上)315-320页 |
机器人工程 | 080803T | 机电工程与自动化学院 | 自动化类 | (上)315-320页 |
土木工程 | 081001 | 土木工程学院 | 土木类(土木工程专业) | (上)330-335页 |
工程管理(房建工程项目管理) | 120103 | 土木工程学院 | 管理科学与工程类 | (下)824-830页 |
工程造价 | 120105 | 土木工程学院 | 管理科学与工程类 | (下)824-830页 |
建筑学 | 082801 | 建筑学院 | 建筑类 | (下)548-558页 |
风景园林 | 082803 | 建筑学院 | 建筑类 | (下)548-558页 |
城乡规划 | 082802 | 建筑学院 | 建筑类 | (下)548-558页 |
环境科学与工程 | 082501 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | (下)488-494页 |
资源环境科学 | 082506T | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | (下)488-494页 |
给排水科学与工程 | 081003 | 环境科学与工程学院 | 土木类(给排水科学与工程专业) | (上)342-347页 |
备注:
1.动画专业与数字媒体艺术、数字媒体技术专业合并一份标准。
2.工程管理(工商项目管理)专业建议同时参考工商管理类标准。
3.国标中暂未收录大数据管理与应用专业(特设专业),根据专业代码建议参考管理科学与工程类标准。
4.国标中暂未收录数据科学与大数据技术专业(特设专业),根据专业代码建议参考计算机类标准。
5.信息与计算科学专业自2020年起暂停招生。
6.国标中暂未收录机器人工程专业(特设专业),根据专业代码建议参考自动化类标准。